Statistik Berdasar
PENDIDIKAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TAMAT SD / SEDERAJAT 426 40.73% 229 21.89% 197 18.83%
2 TIDAK / BELUM SEKOLAH 233 22.28% 106 10.13% 127 12.14%
3 SLTP/SEDERAJAT 233 22.28% 124 11.85% 109 10.42%
4 SLTA / SEDERAJAT 76 7.27% 46 4.40% 30 2.87%
5 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 62 5.93% 31 2.96% 31 2.96%
6 DIPLOMA IV/ STRATA I 7 0.67% 2 0.19% 5 0.48%
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 1 0.10% 1 0.10% 0 0.00%
8 DIPLOMA I / II 1 0.10% 0 0.00% 1 0.10%
9 STRATA II 0 0 0 0 0 0
10 STRATA III 0 0 0 0 0 0
TOTAL 1046 100% 543 0 503 0
Kebijakan Privasi

Website desa ini berbasis Aplikasi Sistem Informasi Desa (SID) Berdaya yang diprakarsai dan dikembangkan oleh Combine Resource Institution sejak 2009 dengan merujuk pada Lisensi SID Berdaya. Isi website ini berada di bawah ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) License