Data Kependudukan berdasar Agama
Pilih :
Agama | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|
ISLAM | 4275 | 4251 | 8526 |
KRISTEN | 20 | 25 | 45 |
KATHOLIK | 0 | 1 | 1 |
Total | 4295 | 4296 | 4296 |
Data Disdukcapil Kab. Bantul Semester 1 Tahun 2019
Agama | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|
ISLAM | 4275 | 4251 | 8526 |
KRISTEN | 20 | 25 | 45 |
KATHOLIK | 0 | 1 | 1 |
Total | 4295 | 4296 | 4296 |
Data Disdukcapil Kab. Bantul Semester 1 Tahun 2019